Unidade	Qtde Paga	Data Solicitao	Matrcula	Qtde Dias
Autarquia Municipal de Sade	1	04/11/2024	147940	18
Autarquia Municipal de Sade	2	04/11/2024	148636	18
Autarquia Municipal de Sade	3	04/11/2024	130346	18
Autarquia Municipal de Sade	4	04/11/2024	153486	18
Autarquia Municipal de Sade	5	04/11/2024	147265	18
Autarquia Municipal de Sade	6	04/11/2024	136107	18
Autarquia Municipal de Sade	7	04/11/2024	145386	18
Autarquia Municipal de Sade	8	04/11/2024	136450	18
Autarquia Municipal de Sade	9	04/11/2024	147273	18
Autarquia Municipal de Sade	10	04/11/2024	150797	18
Autarquia Municipal de Sade	11	04/11/2024	126853	18
Autarquia Municipal de Sade	12	04/11/2024	148822	18
Autarquia Municipal de Sade	13	04/11/2024	154784	18
Autarquia Municipal de Sade	14	04/11/2024	129968	18
Autarquia Municipal de Sade	15	04/11/2024	133256	18
Autarquia Municipal de Sade	16	04/11/2024	127787	18
Autarquia Municipal de Sade	17	04/11/2024	111120	18
Autarquia Municipal de Sade	18	04/11/2024	110477	18
Autarquia Municipal de Sade	19	04/11/2024	125377	18
Autarquia Municipal de Sade	20	04/11/2024	148130	18
Autarquia Municipal de Sade	21	04/11/2024	137294	18
Autarquia Municipal de Sade	22	04/11/2024	134074	18
Autarquia Municipal de Sade	23	04/11/2024	116181	18
Autarquia Municipal de Sade	24	04/11/2024	134368	18
Autarquia Municipal de Sade	25	04/11/2024	134023	18
Autarquia Municipal de Sade	26	04/11/2024	137480	18
Autarquia Municipal de Sade	27	04/11/2024	142298	18
Autarquia Municipal de Sade	28	04/11/2024	137260	18
Autarquia Municipal de Sade	29	04/11/2024	116580	18
Autarquia Municipal de Sade	30	04/11/2024	152366	18
Autarquia Municipal de Sade	31	04/11/2024	142220	18
Autarquia Municipal de Sade	32	04/11/2024	154911	18
Autarquia Municipal de Sade	33	04/11/2024	142964	18
Autarquia Municipal de Sade	34	04/11/2024	137332	18
Autarquia Municipal de Sade	35	04/11/2024	143189	18
Autarquia Municipal de Sade	36	04/11/2024	145491	18
Autarquia Municipal de Sade	37	04/11/2024	150886	18
Autarquia Municipal de Sade	38	04/11/2024	106224	18
Autarquia Municipal de Sade	39	04/11/2024	148512	18
Autarquia Municipal de Sade	40	04/11/2024	132683	18
Autarquia Municipal de Sade	41	04/11/2024	154873	12
Autarquia Municipal de Sade	42	05/11/2024	145432	18
Autarquia Municipal de Sade	43	05/11/2024	142379	18
Autarquia Municipal de Sade	44	05/11/2024	153389	18
Autarquia Municipal de Sade	45	05/11/2024	106607	18
Autarquia Municipal de Sade	46	05/11/2024	146846	18
Autarquia Municipal de Sade	47	05/11/2024	142182	18
Autarquia Municipal de Sade	48	05/11/2024	148806	18
Autarquia Municipal de Sade	49	05/11/2024	154440	18
Autarquia Municipal de Sade	50	05/11/2024	119890	18
Autarquia Municipal de Sade	51	05/11/2024	147613	18
Autarquia Municipal de Sade	52	05/11/2024	150800	18
Autarquia Municipal de Sade	53	05/11/2024	149934	18
Autarquia Municipal de Sade	54	05/11/2024	154920	18
Autarquia Municipal de Sade	55	05/11/2024	132217	18
Autarquia Municipal de Sade	56	05/11/2024	142921	18
Autarquia Municipal de Sade	57	05/11/2024	138525	18
Autarquia Municipal de Sade	58	05/11/2024	142999	18
Autarquia Municipal de Sade	59	05/11/2024	138541	18
Autarquia Municipal de Sade	60	05/11/2024	143219	18
Autarquia Municipal de Sade	61	05/11/2024	144150	18
Autarquia Municipal de Sade	62	05/11/2024	135232	18
Autarquia Municipal de Sade	63	05/11/2024	138797	18
Autarquia Municipal de Sade	64	05/11/2024	151246	18
Autarquia Municipal de Sade	65	05/11/2024	147524	18
Autarquia Municipal de Sade	66	05/11/2024	149071	18
Autarquia Municipal de Sade	67	05/11/2024	143987	18
Autarquia Municipal de Sade	68	05/11/2024	153575	18
Autarquia Municipal de Sade	69	06/11/2024	105120	18
Autarquia Municipal de Sade	70	06/11/2024	120286	18
Autarquia Municipal de Sade	71	06/11/2024	148741	18
Autarquia Municipal de Sade	72	06/11/2024	116041	18
Autarquia Municipal de Sade	73	06/11/2024	132489	18
Autarquia Municipal de Sade	74	06/11/2024	143839	18
